Stock Code: 601869.SH / 06869.HK

1.25G SFP BIDI

Gigabit Ethernet, Access, and other optical links
Applications

Gigabit Ethernet, Access, and other optical links

Characteristics
  • Compliant SFP MSA, IEEE 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX and 1000BASE-ZX
  • 1.25Gb/s bi-directional data links
  • Hot-pluggable SFP footprint, digital diagnostics functions
  • Support 550m to 80km transport
  • Single 3.3V power supply
  • Meet EMI, ESD
  • RoHS compliant
  • Class 1/1M Standard product, Compliant IEC60825-1
  • Telcordia(bellcore)GR-468-CORE reliability compliant
  • Operating temperature 0 - 70℃ or -40 - 85℃

Specifications

Part NO. Package Connector Data Rate Wavelength Reach Transmitter Power Receiver Power Remark
Y-02734I000 SFP LC 1.25G 1310/1550nm 10km FP -9~-3dBm PIN -21~-3dBm --
Y-02744I000 SFP LC 1.25G 1550/1310nm 10km DFB -9~-3dBm PIN -21~-3dBm --
Y-02754I000 SFP LC 1.25G 1310/1490nm 10km FP -9~-3dBm PIN -21~-3dBm --
Y-02764I000 SFP LC 1.25G 1490/1310nm 10km DFB -9~-3dBm PIN -21~-3dBm --
Y-02736I000 SFP LC 1.25G 1310/1550nm 20km DFB -9~-3dBm PIN -25~-3dBm --
Y-02746I000 SFP LC 1.25G 1550/1310nm 20km DFB -9~-3dBm PIN -25~-3dBm --
Y-02738I000 SFP LC 1.25G 1310/1550nm 40km DFB -4~3dBm PIN -25~-3dBm --
Y-02748I000 SFP LC 1.25G 1550/1310nm 40km DFB -4~3dBm PIN -25~-3dBm --
Y-02739I000 SFP LC 1.25G 1310/1550nm 60km DFB 0~5dBm PIN -25~-3dBm --
Y-02749I000 SFP LC 1.25G 1550/1310nm 60km DFB 0~5dBm PIN -25~-3dBm --

Suggestions and feedback