| Item | Typical value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Viscosity, 25°C | 2400 | mPa•s | |
| Density, Liquid, 23°C | 1.12 | g•cm-3 | |
| Density, Cured, 23°C | 1.18 | g•cm-3 | |
| 95% cure dose | ≤1.0 | J•cm-2 | |
| Elongation* | ≥3.0 | % | |
| Tensile strength* | ≥20 | MPa | |
| Modulus, 2.5% strain* | ≥500 | MPa | |
*Cured film thickness 75μm, test temperature at 23±2°C, humidity at 50±5%
