Stock Code: 601869.SH / 06869.HK

10G SFP+ BIDI

10G Ethernet, Metro, Access, Wireless, SDH/SONET, Data Center and other optical links
Applications

10G Ethernet, Metro, Access, Wireless, SDH/SONET, Data Center 
and other optical links

Characteristics
  • Compliant SFP+ MSA,IEEE 802.3.ae 10G Base-ZR/ZW, 10GBASE-ER/EW,
  • 10GBASE-LR/LW, 10GBASE-SR/SW
  • 6~11.3Gb/s bi-directional data links
  • Hot-pluggable SFP+ footprint, digital diagnostics functions
  • Up to 80km on 9/125um SMF
  • Single 3.3V power supply
  • Meet EMI, ESD
  • RoHS compliant
  • Class 1/1M Standard product, Compliant IEC60825-1
  • Telcordia(bellcore)GR-468-CORE reliability compliant
  • Operating temperature 0~70℃ or -40~8

Specifications

Part NO. Package Connector Data Rate Wavelength Reach Transmitter Power Receiver Power Remark
Y-16694I000 SFP+ LC 10G 1270nm/1330nm 10km DFB -6~-0.5dBm PIN -15~0.5dBm --
Y-16704I000 SFP+ LC 10G 1330nm/1270nm 10km DFB -6~-0.5dBm PIN -15~0.5dBm --
Y-16696I000 SFP+ LC 10G 1270nm/1330nm 20km DFB -3~3dBm PIN -15~0.5dBm --
Y-16706I000 SFP+ LC 10G 1330nm/1270nm 20km DFB -3~3dBm PIN -15~0.5dBm --
Y-16698I000 SFP+ LC 10G 1270nm/1330nm 40km DFB 0~5dBm PIN -15~0.5dBm --
Y-16708I000 SFP+ LC 10G 1330nm/1270nm 40km DFB 0~5dBm PIN -15~0.5dBm --
Y-16699I000 SFP+ LC 10G 1270nm/1330nm 60km DFB 0~5dBm APD -20~-6dBm --
Y-16709I000 SFP+ LC 10G 1330nm/1270nm 60km DFB 0~5dBm APD -20~-6dBm --
Y-1669AI000 SFP+ LC 10G 1490nm/1550nm 80km EML 0~4dBm APD -24~-7dBm --
Y-1670AI000 SFP+ LC 10G 1550nm/1490nm 80km EML -1~3dBm APD -24~-7dBm --

Suggestions and feedback